
মেশিনিং
আপনার সমস্ত চাহিদা মেটাতে এইচটি টুলের সিএনসি মেশিনিং ক্ষমতা রয়েছে। আপনার যন্ত্রাংশের গুণমান নিশ্চিত করতে আমাদের প্রকৌশল বিভাগ আমাদের প্রতিভাবান কর্মীদের সাথে কাজ করে।
| আইটেম নংঃ. | যন্ত্রপাতি | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | পরিমাণ |
| 1 | ছাপাখানা | 800 T(4200*1900*1200) | 1 |
| 2 | 400 T (3300*1500*750) | 1 | |
| 3 | 200 T (2400*840*550) | 1 | |
| 4 | থ্রি-ইন-ওয়ান ফিডিং মেশিন | প্রস্থ 600 মিমি, বেধ 0৷{2}}.5 মিমি | 1 |
| 5 | থ্রি-ইন-ওয়ান ফিডিং মেশিন | প্রস্থ 1200মিমি, বেধ 0।{2}}.0মিমি | 1 |
| 6 | সিএনসি | 2500*1700*1000 | 1 |
| 1100*650*750 | 1 | ||
| 800*500*550 | 3 | ||
| 7 | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন | 1000*600 | 1 |
| 8 | 800*400 | 1 | |
| 9 | ম্যানুয়াল গ্রাইন্ডিং মেশিন | 150*400 | 2 |
| 10 | উল্লম্ব তুরপুন মেশিন | ф1~32 | 3 |
| 11 | রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন | ¢1~32 | 1 |
| 12 | ¢1~50 | 1 | |
| 13 | মিলিং মেশিন | 1150*500*500 | 2 |
| 14 | সাধারণ তারের কাটার মেশিন | 800*630 | 1 |
| 15 | 500*400 | 4 | |
| 16 | দ্রুত তারের কাটার মেশিন | 800*500 | 1 |
| 17 | 500*400 | 1 | |
| 18 | স্টোমা ইডিএম | 300*200 | 1 |

